USD To PKR Today 22 MAY 2025: Convert US Dollar To Pakistani Rupee

On May 22, 2025, the USD to PKR open market rate stood at PKR 282.05 for buying and PKR 284.76 for selling, showing slight fluctuations in exchange trends.
23/05/2025
1 USD = 281.997 PKR
USD
(United States Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
USD to PKR
Amount (USD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 USD | 281.997 PKR |
5.000 USD | 1,409.984 PKR |
10.000 USD | 2,819.968 PKR |
20.000 USD | 5,639.936 PKR |
50.000 USD | 14,099.840 PKR |
100.000 USD | 28,199.680 PKR |
PKR to USD
Amount (PKR) | Converted (USD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.004 USD |
5.000 PKR | 0.018 USD |
10.000 PKR | 0.035 USD |
20.000 PKR | 0.071 USD |
50.000 PKR | 0.177 USD |
100.000 PKR | 0.355 USD |
USD Open Market Rate
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|