SAR To PKR Today, 22 May 2025: Convert Saudi Riyal (SAR) to Pakistani Rupee – Latest Exchange Rate Update

23/05/2025
1 SAR = 75.199 PKR
SAR
(Saudi Riyal)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
SAR to PKR
Amount (SAR) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 SAR | 75.199 PKR |
5.000 SAR | 375.996 PKR |
10.000 SAR | 751.991 PKR |
20.000 SAR | 1,503.983 PKR |
50.000 SAR | 3,759.957 PKR |
100.000 SAR | 7,519.915 PKR |
PKR to SAR
Amount (PKR) | Converted (SAR) |
---|---|
1.000 PKR | 0.013 SAR |
5.000 PKR | 0.066 SAR |
10.000 PKR | 0.133 SAR |
20.000 PKR | 0.266 SAR |
50.000 PKR | 0.665 SAR |
100.000 PKR | 1.330 SAR |
SAR Open Market Rate
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|