AED To PKR Today 22 May 2025 Open Market AED Rate in Pakistan – Latest Updates

On May 22, 2025, the UAE Dirham (AED) is being bought at PKR 76.82 and sold at PKR 77.56 in Pakistan’s open market — check today’s latest rates!
23/05/2025
1 AED = 76.786 PKR
AED
(United Arab Emirates Dirham)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AED to PKR
Amount (AED) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AED | 76.786 PKR |
5.000 AED | 383.930 PKR |
10.000 AED | 767.861 PKR |
20.000 AED | 1,535.721 PKR |
50.000 AED | 3,839.303 PKR |
100.000 AED | 7,678.606 PKR |
PKR to AED
Amount (PKR) | Converted (AED) |
---|---|
1.000 PKR | 0.013 AED |
5.000 PKR | 0.065 AED |
10.000 PKR | 0.130 AED |
20.000 PKR | 0.260 AED |
50.000 PKR | 0.651 AED |
100.000 PKR | 1.302 AED |
AED Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|