Euro To PKR Today 22 MAY 2025: Convert EUROS To Pakistani Rupee Exchange Rate

As of May 22, 2025, the Euro is trading in Pakistan’s open market at a buying rate of PKR 318.70 and a selling rate of PKR 321.76.
23/05/2025
1 EUR = 318.545 PKR
EUR
(Euro)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
EUR to PKR
Amount (EUR) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 EUR | 318.545 PKR |
5.000 EUR | 1,592.724 PKR |
10.000 EUR | 3,185.448 PKR |
20.000 EUR | 6,370.897 PKR |
50.000 EUR | 15,927.242 PKR |
100.000 EUR | 31,854.484 PKR |
PKR to EUR
Amount (PKR) | Converted (EUR) |
---|---|
1.000 PKR | 0.003 EUR |
5.000 PKR | 0.016 EUR |
10.000 PKR | 0.031 EUR |
20.000 PKR | 0.063 EUR |
50.000 PKR | 0.157 EUR |
100.000 PKR | 0.314 EUR |
EURO Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|